Georgetown UniversityContentsDirectoriesSearch

Labyrinth: Access Analysis

Statistics for Oct 11-31 2001

Daily Chart

This graph shows you the number of accesses for each separate day, so you can easily see your hit trends.
10/11/01 | ***********
10/12/01 | ***************************************************
10/13/01 | *******************************************************
10/14/01 | *************************************************
10/15/01 | *********************************************************************
10/16/01 | ****************************************************************
10/17/01 | **************************************************************
10/18/01 | ****************************************************************
10/19/01 | ******************************************************
10/20/01 | *****************************************
10/21/01 | ************************************
10/22/01 | ****************************************************************
10/23/01 | ************************************************************
10/24/01 | *******************************
10/25/01 | ***************************************************
10/26/01 | ****************************************************
10/27/01 | *******************************************
10/28/01 | **************************************************
10/29/01 | **************************************************************
10/30/01 | *****************************************************************
10/31/01 | *************************************************************

Georgetown UniversityContentsDirectoriesSearch