Georgetown UniversityContentsDirectoriesSearch

Labyrinth: Access Analysis

Statistics for Aug 2001

Daily Chart

This graph shows you the number of accesses for each separate day, so you can easily see your hit trends.
08/01/01 | ***************************************************
08/02/01 | *******************************************
08/03/01 | ******************************************
08/04/01 | **********************************************
08/05/01 | **********************************
08/06/01 | *****************************************************
08/07/01 | *************************************************************
08/08/01 | *****************************************************************
08/09/01 | **********************************************
08/10/01 | *************************************
08/11/01 | *******************************************
08/12/01 | ***************************************
08/13/01 | ******************************************
08/14/01 | **************************************************
08/15/01 | ************************************************************
08/16/01 | ***************************************************
08/17/01 | **************************************
08/18/01 | ******************************************
08/19/01 | *****************************************
08/20/01 | *************************************************
08/21/01 | *****************************************************************
08/22/01 | ****************************************************************
08/23/01 | ************************************************************
08/24/01 | **************************************************
08/25/01 | ****************************************************
08/26/01 | *********************************************************
08/27/01 | ****************************************************************
08/28/01 | ************************************************************
08/29/01 | *********************************************************************
08/30/01 | ***********************************************************
08/31/01 | ********************************************

Georgetown UniversityContentsDirectoriesSearch